Климат Шерегеш (Российская Федерация)
График температуры Шерегеш
Самый сухой месяц — февраль. В феврале выпадает 42 мм осадков. Наибольшее количество осадков выпадает в июле, в среднем 131 мм.
Климатический график Шерегеш
Июль — самый теплый месяц со средней температурой 16,7 ° C. Самые низкие средние температуры в году наблюдаются в январе, когда средняя температура составляет около -18,2 ° C. | Средняя температура (° C) | Среднее количество осадков (мм) | Влага (%) | Дождливые дни (D) | |
---|---|---|---|---|---|
Длинный день (часы) | Январь | -18,2 | 49 | 76% | 8 |
4.0 | Февраль | -14,1 | 42 | 73% | 7 |
5.0 | Март | -6,1 | 57 год | 70% | 8 |
7.0 | апрель | 1.1 | 85 | 68% | 10 |
9.0 | Может | 8.1 | 119 | 67% | 11 |
11.0 | июнь | 15,2 | 123 | 72% | 11 |
12.0 | июль | 16,7 | 131 | 77% | 13 |
10.0 | август | 14,8 | 131 | 75% | 11 |
9.0 | сентябрь | 8,7 | 105 | 71% | 11 |
8.0 | Октябрь | 0,5 | 103 | 75% | 11 |
6.0 | Ноябрь | -8,8 | 101 | 81% | 11 |
4.0 | Декабрь | -15,6 | 79 | 79% | 11 |
3.0 | Январь | Февраль | Март | апрель | Может | июнь | июль | август | сентябрь | Октябрь | Ноябрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь | Средняя температура (° C) | -18,2 | -14,1 | -6,1 | 1.1 | 8.1 | 15,2 | 16,7 | 14,8 | 8,7 | 0,5 | -8,8 |
-15,6 | минимальная температура (° C) | -22,2 | -19,2 | -11,7 | -4,8 | 2 | 9,8 | 11,8 | 9,3 | 3.3 | -3,7 | -13,4 |
-19,5 | максимальная температура (° C) | -14,3 | -9,2 | -0,9 | 6.3 | 13,5 | 20,2 | 21,3 | 19,7 | 13,7 | 4.9 | -4,7 |
-12 | Норма осадков (мм) | 49 | 42 | 57 год | 85 | 119 | 123 | 131 | 131 | 105 | 103 | 101 |
79 | Влага (%) | 76% | 73% | 70% | 68% | 67% | 72% | 77% | 75% | 71% | 75% | 81% |
79% | Дождливые дни (D) | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 |
11 | долгота дня (часы) | 4.1 | 5,4 | 6,8 | 8,7 | 11.0 | 11,7 | 10,3 | 9,4 | 8.0 | 5,7 | 3.8 |
3.5
Количество осадков колеблется в пределах 89 мм между самым засушливым и дождливым месяцем. Температура колеблется в течение года на 34,9 ° C. Полезные советы по чтению климатической таблицы: для каждого месяца вы можете найти информацию об осадках (мм), средней, максимальной и минимальной температуре (в градусах Цельсия и Фаренгейта). Значение первой строки: (1) январь (2) февраль (3) март (4) апрель (5) май, (6) июнь (7) июль (8) август (9) сентябрь, (10) октябрь (11) ноябрь (12) декабрь.
Самая низкая относительная влажность воздуха — в мае (66,84%). Относительная влажность самая высокая в ноябре (81,10%).
В среднем меньше всего дождливых дней в феврале (9,37 дня). Самый влажный месяц — июль (16,93 дня).
Шерегеш находится в Северном полушарии.